Winterpreise
Unsere Preise für Ihren Winterurlaub in Ramsau am Dachstein
Nachstehend finden Sie unsere Sommerpreisliste. Bitte wählen Sie Ihre Verpflegung: Zimmer/Ferienwohnung mit Halbpension, Zimmer/Ferienwohnung mit Frühstück oder eine unserer Ferienwohnungen ohne Verpflegung. Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Preisinformationen sowie Informationen zur Anzahlung und Gruppenpreise.
Winterpreise 2024/25
Zimmer oder Ferienwohnung mit Halbpension
Zeitraum | Zimmer Preis pro Person |
Ferienwohnung Preis pro Person |
---|---|---|
30.11. - 21.12.2024 | 92,00 EUR | 98,00 EUR |
21.12.2024 - 05.01.2025 | 106,00 EUR | 114,00 EUR |
05.01. - 18.01.2025 | 95,00 EUR | 100,00 EUR |
18.01. - 08.03.2025 | 101,00 EUR | 110,00 EUR |
09.03. - 23.03.2025 | 92,00 EUR | 98,00 EUR |
- Preise pro Person und Tag
- Zu den Kinderpreisen
- Zu den allgemeinen Preis- und Buchungsinformationen
Zimmer oder Ferienwohnung mit Frühstück
Zeitraum | Zimmer Preis pro Person |
Ferienwohnung Preis pro Person |
---|---|---|
30.11. - 21.12.2024 | 78,00 EUR | 85,00 EUR |
21.12. - 05.01.2025 | 85,00 EUR | 93,00 EUR |
05.01. - 18.01.2025 | 79,00 EUR | 84,00 EUR |
18.01. - 08.03.2025 | 82,00 EUR | 91,00 EUR |
08.03. - 23.03.2025 | 78,00 EUR | 85,00 EUR |
- Preise pro Person und Tag
- Zu den Kinderpreisen
- Zu den allgemeinen Preis- und Buchungsinformationen
Ferienwohnung ohne Verpflegung
Zeitraum | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 - 8 Personen |
---|---|---|---|---|---|
01.12. - 21.12.2024 | 100,00/120,00 EUR | 175,00 EUR | 195,00 EUR | 205,00 EUR | 240,00 EUR |
21.12.2024- 05.01.2025 | 100,00/120,00 EUR | 175,00 EUR | 195,00 EUR | 205,00 EUR | 240,00 EUR |
05.01. - 18.01.2025 | 100,00/120,00 EUR | 175,00 EUR | 195,00 EUR | 205,00 EUR | 240,00 EUR |
18.01. - 08.03.2025 | 100,00/120,00 EUR | 175,00 EUR | 195,00 EUR | 205,00 EUR | 240,00 EUR |
08.03. - 30.03.2025 | 100,00/120,00 EUR | 175,00 EUR | 195,00 EUR | 205,00 EUR | 240,00 EUR |
- Preise pro Wohnung gültig ab 3 Tage Aufenthalt , inkl. Garagenplatz
- Zu den Kinderpreisen
- Zu den allgemeinen Preis- und Buchungsinformationen
Kinderpreise Winter 2024/25
Mit Frühstück
Alter der Kinder |
0 - 4,9 Jahren (Pauschalpreis für gesamten Aufenthalt) |
5 - 9,9 Jahren | 10 - 14,9 Jahren |
---|---|---|---|
30.11. - 21.12.2024 | 32,00 EUR | 32,00 EUR | 43,00 EUR |
21.12.2024 - 05.01.2025 | 32,00 EUR | 34,00 EUR | 45,00 EUR |
05.01. - 18.01.2025 | 32,00 EUR | 34,00 EUR | 45,00 EUR |
18.01. - 08.03.2025 | 32,00 EUR | 34,00 EUR | 45,00 EUR |
08.03. - 23.03.2025 | 32,00 EUR | 32,00 EUR | 43,00 EUR |
Mit Halbpension
Alter der Kinder |
0 - 4,9 Jahren (Pauschalpreis für gesamten Aufenthalt) |
5 - 9,9 Jahren | 10 - 14,9 Jahren |
---|---|---|---|
30.11. - 21.12.2024 | 32,00 EUR | 38,00 EUR | 51,00 EUR |
23.12.2024 - 05.01.2025 | 32,00 EUR | 42,00 EUR | 55,00 EUR |
05.01. - 18.01.2025 | 32,00 EUR | 42,00 EUR | 55,00 EUR |
18.01. - 08.03.2025 | 32,00 EUR | 42,00 EUR | 55,00 EUR |
08.03. - 23.3.2025 | 32,00 EUR | 38,00 EUR | 51,00 EUR |
Allgemeine Preisinformationen
- Preise gültig ab 3 Tage Aufenthalt, bei Kurzaufenthalten fällt ein Aufpreis von 5,00 EUR an.
- Bei Kurzaufenthalten von 2 - 3 Tagen bitte die Rechnung BAR begleichen
- Bei vorzeitiger Abreise wird das Zimmer bis zum vereinbarten Termin verrechnet.
- Preise exkl. Endreinigung 60,00 EUR bei einem kleinen Appartement, 70,00 EUR bei einem großen Appartement
- Hunde 15,00 EUR pro Tag, ohne Futter. Im Restaurant sind Hunde nicht erlaubt.
- Unsere Dachstein-Wellness-Oase ist im Winter im Preis inkludiert.
- Tiefgaragenplätze sind für unsere Appartement und Ferienwohnungsgäste kostenlos.
- Gitterbetten und Sitzhochstühle werden kostenfrei zur Verfügung gestellt.
- Bademantel und Slipper stehen im Zimmer bereit
- Kinderermäßigung gilt im Zimmer der Eltern.
- Es gelten die Österreichischen Hotelvertragsbedingungen (ÖHVB).
Anzahlung
Wir bitten Sie, die übliche Anzahlung von 150,00 EUR auf unser Konto zu überweisen. Mit Eingang der Anzahlung gilt die Buchung als fix. Wir würden unsere Gäste bitten, am Ende des Urlaubes die Rechnung BAR zu entrichten oder den Gesamtaufenthalt zu überweisen. Es werden keine EC-Karten akzeptiert!
Bankverbindung:
Raiffeisenbank Ramsau am Dachstein
Frau Birgit Tritscher
IBAN: AT 52 3811 3000 050 13164
BIC: RZSTAT2G113 BLZ : 38113
Bankverbindung:
Raiffeisenbank Ramsau am Dachstein
Frau Birgit Tritscher
IBAN: AT 52 3811 3000 050 13164
BIC: RZSTAT2G113 BLZ : 38113
Gruppenpreise
Unsere Pension ist mit 20 Zimmer und 5 Ferienwohnungen ausgestattet. Im gesamten bietet unser Haus Platz für rund 55 Personen. Ebenso ist in unserem Haus am Bach ein Gruppenraum für gesellige Abende vorhanden.